





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | ORE - 240 | 9663 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | ORE - 239 | 2800 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | ORE - 238 | 4825 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ORE - 237 | 4917 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | ORE - 236 | 2716 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | ORE - 235 | 5393 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | ORE - 234 | 2770 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | ORE - 233 | 9569 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | ORE - 232 | 8589 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | ORE - 231 | 2954 |
